Бассейн каркасный из пластика Рондо 2х0,75 для детей
Диаметр: 2 м.
Глубина: 0,75 м.
Объем бассейна: 2200 литров
Материал дна и стен: пластик ( полипропилен ) толщиной 5 мм.
Сверху обрамлен синей трубой.
Морозоустойчивый
Ребра жесткости: отстутствуют, доп. опция
Установка: наземная, или с частичным заглублением
Размеры: 1,9х1,9х0,76 м.
Вес, кг: 36
Дополнительно рекомендуем приобрести:
Лестницу на выбор: | Ситему фильтрации на выбор: | ||
Лестница Bestway 3 ступени | Лестница из нерж. стали 2 ступени MU-215 MURO | Картриджный фильтр Bestway 3,97м³/ч, подвесной | Песочная система фильтрации 5м³/ч |
|
|
|
|
Ориентировочная цена | Ориентировочная цена | ||
2 300 руб | 6 900 руб | 7 200 руб | 19 800 руб |
Модель пластикового бассейна Рондо 2х0,75 предназначена для купания детей.
Чаша бассейна имеет цельную конструкцию с толщиной стен и дна 5 мм., в отличии от обычных каркасных бассейнов, где этот параметр не доходит и до 1 мм. Поэтому этот бассейн значительно надежней и долговечней. Его глянцевая поверхность легко моется, а зимой вода замерзает прямо в бассейне.
Детский бассейн можно установить как на поверхности земли, так и частично вкопать в грунт. Рекомендуем доукомплектовать его системой фильтрации воды и лестницей для спуска.
Размеры позволяют занести эту чашу в стандартную дверь.
Фото | Название бассейна | Размеры внутренние, м. | Объем, м.куб. | Ребра жесткости, руб. | Цена чаши, руб. | ||
Диаметр | Высота | 8 мм. | 5 мм. | ||||
|
Рондо 2х0,75 | 1,9 | 0,75 | 2,1 | 10 100 | 29 126 | 22 295 |
Рондо 2х1 | 1 | 2,8 | 11 200 | 32 520 | 24 930 | ||
Рондо 2х1,5 | 1,5 или 1,35 | 4,2(3,8) | 14 604 | 40 235 | 30 173 | ||
Рондо 2,6х0,75 | 2,54 | 0,75 | 3,8 | 10 953 | 40 419 | 30 357 | |
Рондо 2,6х1 | 1 | 5 | 10 953 | 46 203 | 34 593 | ||
Рондо 2,6х1,5 | 1,5 или 1,35 | 7,6(6,8) | 18 255 | 58 436 | 43 730 | ||
Рондо 3,2х1 | 3,18 | 1 | 7,9 | 14 604 | 64 404 | 48 150 | |
Рондо 3,2х1,5 | 1,5 или 1,35 | 11,9(10,7) | 21 906 | 80 194 | 60 070 | ||
Рондо 3,9х1 | 3,82 | 1 | 11,4 | 18 255 | 86 162 | 64 490 | |
Рондо 3,9х1,5 | 1,5 или 1,35 | 17,1(15,4) | 25 557 | 104 179 | 77 863 | ||
Рондо 4,5х1 | 4,45 | 1 | 15,5 | 18 255 | 107 255 | 80 165 | |
Рондо 4,5х1,5 | 1,5 или 1,35 | 23,3(20,9) | 29 208 | 128 164 | 95 656 | ||
Рондо 5,1х1 | 5,09 | 1 | 20,3 | 21 906 | 131 240 | 97 958 | |
Рондо 5,1х1,5 | 1,5 или 1,35 | 30,5(27,4) | 32 859 | 155 706 | 116 232 | ||
Рондо 5,8х1 | 5,73 | 1 | 25,7 | 25 557 | 158 782 | 118 534 | |
Рондо 5,8х1,5 | 1,5 или 1,35 | 38,6(34,7) | 36 510 | 186 140 | 138 926 | ||
Рондо 6,4х1,5 | 6,36 | 1,5 или 1,35 | 47,6(42,8) | 40 161 | 219 466 | 163 738 | |
Рондо 7х1,5 | 7 | 1,5 или 1,35 | 57,7(51,9) | 43 812 | 255 684 | 190 668 | |
Рондо 7,7х1,5 | 7,64 | 1,5 или 1,35 | 68,7(61,8) | 47 463 | 291 902 | 217 598 | |
Рондо 8,3х1,5 | 8,28 | 1,5 или 1,35 | 80,7(72,6) | 51 114 | 333 904 | 248 764 |
Заказывайте у нас пластиковые бассейны из полипропилена любых размеров. У нас свое производство с современными станками, мы варим чаши бассейнов и купелей из полипропилена больше 10 лет. А это надежность, гарантия, соблюдения всех сроков и низкие цены.
Посмотреть варианты полипропиленовых бассейнов и фото Вы можете на нашем сайте bascom.ru: ПЕРЕЙТИ
Гарантия на этот товар 1 год.